公路試驗儀器設(shè)備租賃大全,公路試驗儀器設(shè)備全套清單,公路試驗儀器全套,公路試驗儀器設(shè)備清單,公路試驗儀器設(shè)備全套配置清單、全套公路試驗儀器設(shè)備、高速公路試驗儀器設(shè)備清單、公路試驗儀器設(shè)備全套配置清單2021年新標準,一級公路工程實驗儀器設(shè)備配置清單、二級公路工程實驗儀器設(shè)備配置清單、公路工程試驗儀器乙級檢測資質(zhì)、公路工程試驗儀器丙級檢測資質(zhì)、公路工程監(jiān)理單位試驗檢測儀器設(shè)備清單、公路工程試驗室儀器乙級檢測資質(zhì)、各種公路工程實驗室試驗儀器設(shè)備配置清單,公路水運試驗檢測儀器設(shè)備清單,公路水路試驗檢測儀器設(shè)備清單,各種公路實驗室試驗檢測儀器設(shè)備配置清單,公路路基路面試驗檢測儀器設(shè)備清單,公路工程路基路面試驗檢測儀器設(shè)備清單,公路瀝青實驗室檢測儀器設(shè)備清單,公路土工實驗室儀器設(shè)備配置清單,公路土工實驗室需采購的儀器和設(shè)備,公路工程監(jiān)理單位需配備的儀器和設(shè)備,公路土工實驗室需配備的儀器和設(shè)備。公路工程建設(shè)項目試驗檢測儀器設(shè)備配置清單2021年新標準,公路工程試驗檢測租賃儀器設(shè)備2021年新配置清單.
序號 | 科室 | 試驗儀器名稱 | 規(guī)格型號 | 廠家 | 數(shù)量 | 單價/元 | 合計/元 | 備注 |
1 | 土 工 室 | 多功能電動擊實儀 | YDT-II | 鑫高 | 1 |
|
|
|
2 | 液壓電動脫模器 | DTM-II | 鑫高 | 1 |
|
|
| |
3 | 土壤篩 | 0-100mm | 浙江上虞 | 1 |
|
|
| |
4 | 全自動液塑限聯(lián)合測定儀 | 0-25mm | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
5 | CBR試驗試模+百分表 | 附件 | 桂林 | 9 |
|
|
| |
6 | 鋁盒 | 大號 | 河北合興 | 100 |
|
|
| |
7 | 電熱鼓風干燥箱 | 101-3 | 天津建儀 | 1 |
|
|
| |
8 | 路面材料強度儀 | YZM-IIC | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
9 | 集 料 室 | 標準石子篩 | 2.36-90mm | 浙江上虞 | 1 |
|
|
|
10 | 標準砂子篩 | 0.075-10mm | 浙江上虞 | 1 |
|
|
| |
11 | 電熱恒溫干燥箱 | 101型-2 | 天津建儀 | 1 |
|
|
| |
12 | 粗集料壓碎值測定儀【標準桶】 | 內(nèi)徑150mm內(nèi)高125mm | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
13 | 細集料壓碎值測定儀【標準桶】 | 加厚 | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
14 | 搖篩機 | ZBSX-92A | 北京路業(yè) | 1 |
|
|
| |
15 | 凈水力學(xué)電子天平 | 0-5kg精度0.1g | 上海蒲春 | 1 |
|
|
| |
16 | 亞甲藍測定儀 | NSF-I | 北京藍航 | 1 |
|
|
| |
17 | 粗集料針片狀規(guī)準儀 | 標準 | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
18 | 砂當量測定儀 | SD-II | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
19 | 電動取芯機 | SX-II | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
20 | 標準容積升 | 1L-30L | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
21 |
水 泥 室 | 水泥凈漿攪拌機 | NJ-160 | 無錫新建儀 | 1 |
|
|
|
22 | 微機控制水泥抗折抗壓一體機 | 300KN | 無錫 | 1 |
|
|
| |
23 | 水泥砂漿攪拌機 | NX-15 | 無錫新建儀 | 1 |
|
|
| |
24 | 水泥膠砂振實臺 | ZS-15 | 無錫新建儀 | 1 |
|
|
| |
25 | 水泥標準養(yǎng)護箱 | SHBY-40B | 天津建儀 | 1 |
|
|
| |
26 | 水泥膠砂攪拌機 | JJ-5 | 無錫新建儀 | 1 |
|
|
| |
27 | 維卡儀 | 0-70mm | 河北合興 | 2 |
|
|
| |
28 | 雷士沸煮箱 | FZ-31A | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
29 | 水泥細度負壓篩析儀 | FSY-150 | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
30 | 水泥細度標準篩 | 0.080mm0.045mm | 浙江上虞 | 2 |
|
|
| |
31 |
| 水泥篩 | 0.9mm | 紹興 | 1 |
|
|
|
32 | 電子分析天平 | 0-200g精度0.1mg | 上海蒲春 | 1 |
|
|
| |
33 | 水泥膠砂流動度測定儀 | NLD-3 | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
34 | ISO標準砂 | 水泥 | 廈門 | 20 |
|
|
| |
35 | 全自動比表面積測定儀 | FBT-9 | 上海路達 | 1 |
|
|
| |
36 | 水銀 | 專用 | 天津 | 1 |
|
|
| |
37 | 比表面積罩子 | 國標 | 北京 | 1 |
|
|
| |
38 | 箱式電阻爐 | SX-2.5-10 | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
39 | 雷氏夾 | 標準型 | 泊頭科析 | 12 |
|
|
| |
40 | 李氏比重瓶 | 250ml | 天津 | 1 |
|
|
| |
41 | 水泥膠砂試模 | 40*40*160 | 無錫 | 1 |
|
| 鑄鐵 | |
42 | 雷士夾測定儀 | 新型 | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
43 | 凝結(jié)時間測定儀 | 新型 | 天津三思 | 2 |
|
|
| |
44 | 力 學(xué) 室 | 電動標距打點機 | 0-500mm | 河北合興 | 1 |
|
|
|
45 | 冷彎沖頭 | 3-160mm | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
46 | 劈裂夾具 | 標準 | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
47 | 微機伺服恒應(yīng)力壓力機 | 0-2000KN | 無錫 | 1 |
|
|
| |
48 | 微機伺服萬能材料試驗機 | 0-1000KN | 無錫 | 1 |
|
|
| |
49 | 微機伺服萬能材料試驗機 | 0-300KN | 無錫 | 1 |
|
|
| |
50 | 微機伺服萬能材料試驗機 | 0-100KN | 無錫 | 1 |
|
|
| |
51 | 標準混凝土試模 | 150*150mm | 無錫華南 | 100 |
|
|
| |
52 | 混凝土抗折試模 | 150*550mm | 無錫華南 | 12 |
|
|
| |
53 | 標準砂漿試模 | 70.7*70.7mm | 無錫華南 | 20 |
|
|
| |
54 | 混凝土大板試模 | 350*450*120mm | 無錫華南 | 60 |
|
|
| |
55 | 單臥軸式混凝土攪拌機 | HJW-60 | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
56 | 砂漿稠度儀 | SC-145 | 北京路達 | 1 |
|
|
| |
57 | 砂漿分層度儀 | 標準 | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
58 | 水泥凈漿流動度儀 | 13*38 | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
59 | 表盤式砼貫入阻力儀 | 0-1200N | 無錫建材 | 1 |
|
|
| |
60 | 混凝土彈性模量測定儀 | YH-II | 無錫中科 | 1 |
|
|
| |
61 | 塌落度儀 | 加厚 | 河北合興 | 10 |
|
|
| |
62 | 新標準鋼筋彎曲裝置 | 新標準 | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
63 |
| 混凝土抗?jié)B試模 | 150*175*185mm | 無錫華南 | 24 |
|
|
|
64 | 混凝土彈性模量試模 | 150*300mm | 無錫華南 | 30 |
|
|
| |
65 | 現(xiàn) 場 檢 測 室 | 路面彎沉儀{貝克曼梁} | 5.4米 | 南京公路 | 1 |
|
|
|
66 | 輕型觸探儀 | 10KG | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
67 | 重型觸探儀 | 63.5KG | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
68 | 千分表 | 0-1mm | 廣陸量具 | 2 |
|
|
| |
69 | 百分表 | 0-10mm | 廣陸量具 | 10 |
|
|
| |
70 | 雷士沸煮箱罩子 | 專用 | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
71 | 灌砂筒 | Φ200mm | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
72 | 混凝土鉆孔取芯機 | HZ-20A | 臺州建設(shè)工程 | 1 |
|
| 13馬力 | |
73 | 鋼筋保護層測定儀 | ZT-701 | 北京永擴 | 1 |
|
|
| |
74 | 標準砂 | 灌砂法 | 福建 | 10 |
|
|
| |
75 | 標準測力環(huán) | 7.5KN | 天津美特斯 | 1 |
|
|
| |
76 | 隧 道 檢 測
| FHBS-120恒溫恒濕養(yǎng)護設(shè)備 | 噴淋式,噴恒溫水霧 | 河北合興 | 1 |
|
| 大型 |
77 | 標準測力環(huán) | 30KN | 天津美特斯 | 1 |
|
|
| |
78 | 砂漿抗壓夾具 | 標準 | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
79 | 混凝土振動臺 | 1米 | 河北合興 | 2 |
|
|
| |
80 | 水泥孔道壓漿高速攪拌機 | GY-III | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
81 | 混凝土含氣量{美國} | HL-7 | 美國 | 1 |
|
|
| |
82 | 彈性模量測定儀 | BG-II | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
83 | 混凝土抗?jié)B儀 | HP-4.0 | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
84 | 混凝土回彈儀{全自動} | GTJ-HT225 | 北京永擴 | 1 |
|
| 數(shù)顯 | |
85 | 裂縫測量裝置 | GTJ-FKY | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
86 | 鋼筋應(yīng)力計 | VWS-16 | 南京葛南 | 1 |
|
|
| |
87 | 錨桿無損檢測儀 | SET-PB-01 | 湖南芯儀 | 1 |
|
|
| |
88 | 錨桿拉拔儀 | 30噸 | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
89 | 斷面掃描儀 | HPSD-2F | 北京浩普 | 1 |
|
|
| |
90 | 瓦斯自動檢測報警系統(tǒng) | AS8900 | 香港?,?/span> | 1 |
|
| 便捷式 | |
91 | 雙端面磨平機 | SDM-200 | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
92 | 電動切石機 | SCQ-5A | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
93 | 多點位移計 | VWM-50{5點} | 南京 | 1 |
|
|
| |
94 | 水泥取樣器 | 3米 | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
95 | 無水煤油 | 桶 | 天津 | 1 |
|
|
| |
96 | 工業(yè)酒精 | 桶 | 天津 | 1 |
|
|
| |
97 | 滴定管 | 標準 | 天津 | 4 |
|
|
| |
98 | 滴定臺 | 標準 | 天津 | 1 |
|
|
| |
99 | 數(shù)顯游標卡尺 | 0-200mm | 桂林 | 1 |
|
|
| |
100 | 數(shù)顯游標卡尺 | 0-300mm | 桂林 | 1 |
|
|
| |
101 | 水泥取樣器 | 2米 | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
102 | 電子天平 | 0-5kg精度0.1g | 上海蒲春 | 1 |
|
|
| |
103 | 電子天平 | 0-15kg精度0.1g | 上海蒲春 | 2 |
|
|
| |
104 | 電子天平 | 0-1kg精度0.01g | 上海蒲春 | 1 |
|
|
| |
105 | 電子天平 | 0-30kg精度1.0g | 上海蒲春 | 2 |
|
|
| |
106 | 計價電子臺秤 | 0-100kg精度10g | 上海蒲春 | 2 |
|
|
| |
107 | 量筒 | 10-1000ml | 天津 | 10 |
|
|
| |
108 | 燒杯 | 0-50ml | 天津 | 10 |
|
|
| |
109 | 燒杯 | 0-100ml | 天津 | 10 |
|
|
| |
110 | 燒杯 | 0-300ml | 天津 | 10 |
|
|
| |
111 | 燒杯 | 0-500ml | 天津 | 10 |
|
|
| |
112 | 燒杯 | 0-1000ml | 天津 | 10 |
|
|
| |
113 | 三角瓶 | 300ml | 天津 | 10 |
|
|
| |
114 | 廣口瓶 | 1000ml | 天津 | 10 |
|
|
| |
115 | 棕色廣口瓶 | 1000ml | 天津 | 10 |
|
|
| |
116 | 李氏比重瓶 | 250ml | 天津 | 10 |
|
|
| |
117 | 移液管 | 10ml | 天津 | 10 |
|
|
| |
118 | 感應(yīng)式干濕溫度計 | 溫濕度{0-100℃ | 天津 | 10 |
|
|
| |
119 | 直角尺 | 500*250mm | 河北 | 2 |
|
|
| |
120 | 鋼直尺 | 0-500mm | 河北 | 2 |
|
|
| |
121 | 3米直尺 | 標準 | 河北 | 2 |
|
|
| |
122 | 2米直尺 | 標準 | 河北 | 2 |
|
|
| |
123 | 水銀溫度計 | {0-50℃ | 天津 | 10 |
|
|
| |
124 | 水銀溫度計 | {0-100℃ | 天津 | 10 |
|
|
| |
125 | 烘箱專用竹節(jié)溫度計 | 0-300℃ | 天津 | 10 |
|
|
| |
126 |
| 萬能角度尺 | 360℃ | 桂林 | 1 |
|
|
|
127 |
| 放大鏡 | 50倍 | 天津 | 1 |
|
|
|
128 | 泥漿三件套 | 標準 |
| 1 |
|
|
| |
129 | 養(yǎng)護室架子 | 1500*600*1700mm | 河北合興 | 5 |
|
|
| |
130 | 留樣桶架子 | 1500*600*200mm | 河北合興 | 5 |
|
|
| |
131 | 亞甲藍濾紙 | 15CM | 天津 | 10 |
|
|
| |
132 | 水泥密度恒溫水槽 | 低溫 | 浙江上虞 | 1 |
|
|
| |
133 | 混凝土J型環(huán) | ZMS-J | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
134 | 混凝土擴展度測定儀 | ZMS-T | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
135 | 混凝土L型箱 | ZMS-L | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
136 | 鋼筋保護層掃描塊 | 專用 | 北京永擴 | 1 |
|
|
| |
137 | 洛氏硬度計 | HR-150A | 萊州 | 1 |
|
|
| |
138 | 干燥器 | 中號 | 天津 | 2 |
|
|
| |
139 | 石子漏斗 | 加厚 | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
140 | 砂子漏斗 | 加厚 | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
合計; | 大寫; | 小寫; | 元整 | |||||
備注;此價格含運費、增值稅專用發(fā)票、安裝費用, |
公司;貴州鑫高儀器有限公司
掃一掃 微信咨詢
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:黔ICP備20005073號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:505563 管理登陸