試驗檢測儀器采購項目所涉及的全部內容,包括土工、集料、水泥、混凝土、外加劑、摻合料、瀝青及瀝青混合料、防水材料、預應力用鋼材及錨具(夾具、連接器)、路基路面檢測、橋梁隧道檢測、地基基礎與基樁檢測、交通安全設施檢測等類X試驗檢測儀器設備
序號 | 名稱 | 型號和規格 | 數量 | 原產地和制造商名稱 | 單價 | 總價 |
1 | 水泥膠砂攪拌機 | JJ-5 | 1 |
|
|
|
2 | 振實臺 | ZS-15 | 1 |
|
|
|
3 | 水泥篩 | 0.08mm0.045mm | 2 |
|
|
|
4 | 水泥凈漿攪拌機 | NJ-160 | 1 |
|
|
|
5 | 雷氏夾 | LD-50 | 1 |
|
|
|
6 | 維卡儀 | ISO | 1 |
|
|
|
7 | 李氏比重瓶 | 250ml | 4 |
|
|
|
8 | 水膠砂流動度測定儀 | NLD-3 | 1 |
|
|
|
9 | 比表面積儀 | BT-9 | 1 |
|
|
|
10 | 水泥細度負壓篩析儀 | FSY-150B | 1 |
|
|
|
11 | 干濕溫度計 |
| 10 |
|
|
|
12 | 電子天平 | 3000g/0.01g | 1 |
|
|
|
13 | 箱式電阻爐 | SX2.5-12 | 1 |
|
|
|
14 | 砂漿攪拌機 | 15L | 1 |
|
|
|
15 | 砂漿分層度 |
| 1 |
|
|
|
16 | 砂漿稠度儀 |
| 1 |
|
|
|
17 | 多功能鉆芯機 | 13馬力 | 1 |
|
|
|
18 | 壓碎指標測定儀 |
| 1 |
|
|
|
19 | 震擊式標準振篩機 | ZBLX-92A | 1 |
|
|
|
20 | 恒溫水浴 | CF-B | 1 |
|
|
|
21 | 容積升 | 1月30日 | 1 |
|
|
|
22 | 電爐 | 2000W | 1 |
|
|
|
23 | 砂石漏斗 |
| 1 |
|
|
|
24 | 石子漏斗 |
| 1 |
|
|
|
25 | 抗滲儀 | HP-4.0 | 1 |
|
|
|
26 | 電動脫模機 | YDT-15 | 1 |
|
|
|
27 | 混凝土抗折裝置 |
| 1 |
|
|
|
28 | 混凝土攪拌機 | 60L | 1 |
|
|
|
29 | 混凝土振動臺 | 1*1m | 1 |
|
|
|
30 | 混凝土含氣量 | CA-3 | 1 |
|
|
|
31 | 混凝土貫入阻力儀 | HG-80 | 1 |
|
|
|
32 | 混凝土維勃稠度儀 | HCY-A | 1 |
|
|
|
33 | 鋼筋標距儀 | BJ-10 | 1 |
|
|
|
34 | 數顯鋼筋正反向彎曲試驗機 | GW-40A | 1 |
|
|
|
35 | 引伸儀 |
| 2 |
|
|
|
36 | 防水卷材電子拉力試驗機 | WD-5 | 1 |
|
|
|
37 | 低溫柔性測試儀 | DWR-2 | 1 |
|
|
|
38 | 低溫冷凍試驗箱 | WD-40 | 1 |
|
|
|
39 | 不透水試驗儀 | BTS-2 | 1 |
|
|
|
40 | 裁刀8種 |
| 1 |
|
|
|
41 | 下垂度試模 | / | 1 |
|
|
|
42 | 涂膜模框 | ZSY-20 | 1 |
|
|
|
43 | 邵氏硬度計 | ZSY-26 | 1 |
|
|
|
44 | 沖片機 | ZSY-5 | 1 |
|
|
|
45 | 測厚儀 | ZSY-10mm | 1 |
|
|
|
46 | 盛料器 |
| 1 |
|
|
|
47 | 磁盤 | 250x320 | 4 |
|
|
|
48 | 應變控制式無側限抗壓強度儀 | YYW-2 | 1 |
|
|
|
49 | 液塑限聯合測定儀 |
| 1 |
|
|
|
50 | 瀝青閃點儀 | 100 | 1 |
|
|
|
51 | 瀝青動力粘度計 | 新標準 | 1 |
|
|
|
52 | 全自動溢流水箱 | CF-C | 1 |
|
|
|
53 | 鋼筋大小間距掃描儀 | 一體 | 1 |
|
|
|
54 | 電腦自動瀝青針入度 | SZR-III | 1 |
|
|
|
55 | 電腦瀝青低溫延伸儀 | LYY-7D | 1 |
|
|
|
56 | 電腦瀝青軟化點儀 | SYD-2806F | 1 |
|
|
|
57 | 瀝青干燥箱 | 101-2 | 1 |
|
|
|
58 | 墻體取心機 | 電動 | 1 |
|
|
|
59 | 巖石雙刀切割機 | QH-500 | 1 |
|
|
|
60 | 凍融試驗機 | TDR-III | 1 |
|
|
|
61 | 噴霧恒溫恒濕養護室 | 噴霧 | 1 |
|
|
|
62 | 八輪平整度測定儀 | 新標準 | 1 |
|
|
|
63 | 彎沉儀 | 5.4米 | 1 |
|
|
|
64 | 超聲波檢測儀 | 8100 | 1 |
|
|
|
| 合計 |
|
|
|
|
|
瀝青儀器清單
序號 | 名稱 | 型號和規格 | 數量 | 制造商名稱 | 單價 | 總價 |
1 | 大理論密度測定儀 | LM-21 | 1 |
|
|
|
2 | 馬歇爾電動擊石儀 | MDJ-II | 1 |
|
|
|
3 | 瀝青馬歇爾穩定度 | LWD-III | 1 |
|
|
|
4 | 瀝青混合料拌合機 | BH-20 | 1 |
|
|
|
5 | 瀝青薄膜烘箱 | 新標準 | 1 |
|
|
|
6 | 瀝青全自動燃燒爐 | TDRS-6 | 1 |
|
|
|
7 | 瀝青抽提儀 | 新標準 | 1 |
|
|
|
8 | 瀝青高低溫水浴 | HW-30 | 1 |
|
|
|
9 | 瀝青混合料車轍機 | TDCX-II | 1 |
|
|
|
10 | 瀝青混合料成型機 | TDCZ-II | 1 |
|
|
|
11 | 養護箱 | 40型 | 1 |
|
|
|
12 | 電動抗折機 | 新型 | 1 |
|
|
|
13 | 瀝青劈裂夾具 | 1 |
|
|
| |
14 | 無機結合料壓實機 | 水穩層 | 1 |
|
|
|
15 | 超聲波樁基檢測儀 | 聲波透射法 | 1 |
|
|
|
16 | 靜水力學天平 | 1 |
|
|
| |
17 | 路面材料強度儀 | 新標準 | 1 |
|
|
|
18 | 瀝青滲水儀 | 1 |
|
|
| |
19 | 錨桿夾具 | 套 | 2 |
|
|
|
20 | 鉆頭 | φ150 | 4 |
|
|
|
21 | 鉆頭 | Φ75 | 4 |
|
|
|
| 合計 |
|
|
|
|
|
一、建筑主體結構工程現場檢測
序號 | 儀器名稱 | 型號 | 數量 | 單價 | 合計 |
1 | 砂漿強度檢測儀 | 800B |
|
|
|
2 | 游標卡尺 | 300 mm |
|
|
|
3 | 激光測距儀 | H-710 |
|
|
|
4 | 鋼筋銹蝕儀 | ZB-310 |
|
|
|
| 合計 |
|
|
|
|
二、鋼結構工程檢測
序號 | 儀器名稱 | 型號 | 數量 | 單價 | 合計 |
1 | 超聲波探有頭 | P13*13 |
|
|
|
2 | 智能數顯扭矩扳手 |
|
|
| |
3 | 涂層測厚儀 | CTS-2 |
|
|
|
| 合計 |
|
|
|
|
三、建筑電氣、給排水工程檢測
序號 | 儀器名稱 | 型號 | 數量 | 單價 | 總價 |
1 | 手動試壓泵 | 0-2.5Mpa |
|
|
|
2 | 絕緣電阻測試儀 | DY30-1 |
|
|
|
3 | 等電位連接測試儀 | 4109 |
|
|
|
| 合計 |
|
|
|
|
四、見證取樣檢測、公路(市政)工程檢測
序號 |
| 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 |
1 |
| 土壤篩 | 300 | 1套 |
|
|
2 | CBR附件 | / | 1套 |
|
| |
3 | 電砂浴 | DK-2/ | 1臺 |
|
| |
4 | 新標準砂、石篩 | 300沖框 | 1套 |
|
| |
5 | 砂子壓碎儀 | 鋼 | 1臺 |
|
| |
6 | 針片狀規準儀 |
| 1套 |
|
| |
7 | 水泥凈漿攪拌機 | NJ-160 | 1臺 |
|
| |
8 | 養護盒 | ISO | 1臺 |
|
| |
9 | 雷氏夾 |
| 12個 |
|
| |
10 | 擺式摩擦系數測定儀 | BM-Ⅱ | 1臺 |
|
| |
11 |
| 老標準砂 | / | 5袋 |
|
|
12 | 亞甲藍試驗設備 | NSF-2/ | 1套 |
|
| |
13 | 化學試劑 | / | 1批 |
|
| |
14 | 玻璃儀器及器皿 | / | 1批 |
|
| |
15 | 瀝青篩 |
| 1套 |
|
| |
16 | 構造深度測定儀 |
| 1臺 |
|
| |
17 |
| 泌水率桶 |
| 5只 |
|
|
八、門窗三性檢測設備
序號 | 儀器名稱 | 型號 | 數量 | 單價 | 合計 |
1 | 門窗三性現場檢測儀 | TCX-I | 1 |
|
|
九、建筑節能檢測設備
序號 | 儀器名稱 | 型號 | 數量 | 單價(元) | 總價 |
1 | 建筑圍護結構熱工性能現場檢測設備 | TR70B | 1套 |
|
|
3 | 平板導熱儀 | TPMBE-300III | 1套 |
|
|
5 | 聲級計 |
| 1臺 |
|
|
6 | 照度計 |
| 1臺 |
|
|
7 | 風速儀 |
| 1臺 |
|
|
8 | 微壓計 |
| 1臺 |
|
|
9 | 皮托管 |
| 1臺 |
|
|
| 合計 |
|
|
|
|
序號 | 名稱 | 型號 | 單價 | 數量 | 總價 |
玻璃器具 | 搪瓷杯 | 1200ml | 24 |
|
|
燒杯 | 1000ml | 25 |
|
| |
燒杯 | 500mL | 20 |
|
| |
三角瓶 | 250mL | 15 |
|
| |
三角瓶 | 500ml | 20 |
|
| |
三角瓶 | 1000ml | 30 |
|
| |
移液管 | 1、2、5ml | 5 |
|
| |
精密試紙 | pHl2~14 | 10 |
|
| |
滴定臺 |
| 60 |
|
| |
土壤比重瓶 | 50-100ml | 25 |
|
| |
白廣口瓶 | 1000ml | 30 |
|
| |
坩堝鉗 |
| 35 |
|
| |
瓷坩堝 | 50ml | 20 |
|
| |
研缽 | 12-13cm | 60 |
|
| |
土樣篩 | 2mm | 40 |
|
| |
滴管 |
| 3 |
|
| |
化學試劑 | 氯化銨 | 分析純 | 30 |
|
|
氫氧化鈉 | 分析純 | 25 |
|
| |
三乙醇胺 | 分析純 | 30 |
|
| |
鈣紅指示劑 | 分析純 | 40 |
|
| |
EDTA二鈉 | 分析純 | 30 |
|
| |
硫酸鉀 | 分析純 | 40 |
|
| |
水泥細度標準粉 | 比表面積接近2 800 ~4 OOOcmVg | 50 |
|
| |
標準水泥 | 標準 | 380 |
|
| |
乙二胺四乙酸二鈉 | 標準 | 30 |
|
| |
氯化氨 | 標準 | 30 |
|
| |
三乙醇胺 | 標準 | 30 |
|
| |
鈣試劑羥酸鈉 | 標準 | 40 |
|
| |
硫酸鉀 | 標準 | 50 |
|
| |
| 各類試驗工具 | 配套 | 550 |
|
|
| 三氯乙烯 | 標準 | 40 |
|
|
| 水銀 | 550 |
|
| |
| 酒精 | 95% | 30 |
|
|
| 亞甲藍試劑 | 標準 | 50 |
|
|
| 亞甲藍濾紙 | Φ150 | 100 |
|
|
| 比表面積濾紙 | 標準 | 10 |
|
|
| 合計 |
|
|
|
|
序號 | 儀器/設備名稱 | 規格/型號 | 單價 | 總價 |
1 | 高度游標卡尺 | 0-500mm |
|
|
2 | 深度游標卡尺 | 0-300mm |
|
|
3 | 游標卡尺 | 0-500mm |
|
|
4 | 內徑千分尺 | 50-250mm |
|
|
5 | 刀口角尺 | 100*63mm |
|
|
6 | 刀口角尺 | 200*125mm |
|
|
7 | 鋼直尺 | 0-600mm |
|
|
8 | 鋼卷尺 | 0-5000mm |
|
|
9 | 水平尺 | 0-300mm |
|
|
10 | 線紋鋼直角尺 | 0-300mm |
|
|
11 | 游標塞尺 | 0-15mm |
|
|
12 | 塞尺 | 0.02-1mm |
|
|
13 | 電子天平 | FA2004 |
|
|
14 | 電子天平 | JY202 |
|
|
15 | 電子計重稱 | JSB30-1 |
|
|
16 | 砝碼 | 10kg |
|
|
17 | 砝碼 | 2000g |
|
|
18 | 砝碼 | 1000g |
| |
19 | 砝碼 | 500g |
| |
20 | 砝碼 | 200g |
| |
21 | 水銀溫度計 | 0-50 |
|
|
22 | 水銀溫度計 | 0-100 |
|
|
23 | 水銀溫度計 | 0-200 |
|
|
24 | 紅外測溫儀 | AR320 |
|
|
25 | 干濕溫度計 | 272-A |
|
|
26 | 數字溫度計 | WMZ-200 |
|
|
27 | 百分表 | 0-10mm |
|
|
28 | 測厚規 | 0-10mm |
|
|
29 | 轉速表 | DM6236P |
|
|
30 | 測振儀 | AC63A |
|
|
31 | 讀數顯微鏡 | MG10085-1A-100X |
|
|
32 | 電子秒表 | PC2360 |
|
|
33 | 萬能角度規 | 0-3200 |
|
|
34 | 標準模塊 | RB-2 |
|
|
35 | 標準模塊 | CSK-1A |
|
|
36 | 回彈儀率定鋼砧 | GZ-2 |
|
|
37 | 鋼筋檢測儀校驗模塊 |
|
| |
| 合計 |
|
|
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權所有 備案號:黔ICP備20005073號-1
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:518466 管理登陸