電液伺服改造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬產(chǎn)品系列: | 試驗(yàn)機(jī)測(cè)控系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)名稱(chēng): | 電液伺服微機(jī)控制系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)型號(hào): | MaxTest-WAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①AD800試驗(yàn)卡 ②油壓傳感器 ③光電編碼器 ④電子引伸計(jì) ⑤電液比例閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要功能及適用場(chǎng)合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 集試驗(yàn)控制、數(shù)據(jù)測(cè)量、微機(jī)屏顯、曲線分析、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、報(bào)表打印等功能于一身。適合于50kN-1000kN國(guó)產(chǎn)液壓式材料試驗(yàn)機(jī)的舊機(jī)升級(jí)和新機(jī)配套。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 通過(guò)升級(jí)變手動(dòng)閥控制試驗(yàn)為微機(jī)軟件控制,具有測(cè)量控制、數(shù)據(jù)曲線分析規(guī)范、報(bào)表編制靈活等顯著優(yōu)點(diǎn)。電液比例機(jī)技術(shù)性能達(dá)到電液伺服機(jī),無(wú)需伺服油源,具有工作可靠、維護(hù)簡(jiǎn)單的優(yōu)點(diǎn)。電液比例升級(jí)改造已成為目前國(guó)內(nèi)試驗(yàn)機(jī)市場(chǎng)普遍流行的升級(jí)方案。電液比例微機(jī)測(cè)控系統(tǒng)是開(kāi)思科技針對(duì)試驗(yàn)機(jī)市場(chǎng)提供的試驗(yàn)機(jī)通用升級(jí)方案。系統(tǒng)結(jié)合了我們成熟的電液比例控制技術(shù)和產(chǎn)品,為用戶(hù)提供了合理的升級(jí)選擇。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制計(jì)算機(jī) | DELL品牌商用微機(jī),標(biāo)準(zhǔn)主流配置 | 試驗(yàn)控制、數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印機(jī) | HP商用彩色噴墨打印機(jī) | 打印報(bào)表和曲線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗(yàn)PCI卡 | SAD800試驗(yàn)卡 | 試驗(yàn)數(shù)據(jù)采集和控制信號(hào)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制套件 | UTB-P電液比例功放箱 | 比例閥組的PWM功率放大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力傳感器 | 精密壓力傳感器 | 測(cè)量試驗(yàn)力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位移傳感器 | 開(kāi)思拉線式光電編碼器 | 測(cè)量試驗(yàn)機(jī)活塞位移 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制閥 | 電液比例調(diào)速閥組 | 試驗(yàn)機(jī)液壓油路的進(jìn)油回油調(diào)節(jié) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾油器 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他安裝附件及連接件 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTC安裝軟件 | 提供SAD800試驗(yàn)卡驅(qū)動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAC通用測(cè)控驅(qū)動(dòng) | 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集、閉環(huán)控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MaxTest-WAWP軟件 | 試驗(yàn)控制、試驗(yàn)數(shù)據(jù)和曲線的動(dòng)態(tài)顯示、材料性能指標(biāo)分析、報(bào)表打印和數(shù)據(jù)庫(kù)管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用手冊(cè) | 硬件及軟件維護(hù)及軟件操作說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主機(jī)液壓系統(tǒng)改造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)控電器設(shè)備安裝、調(diào)試和標(biāo)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微機(jī)軟件安裝及初始設(shè)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件操作現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供一年期設(shè)備免費(fèi)保修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供三年期MaxTest-WAWP軟件免費(fèi)升級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精密電子引伸計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):黔ICP備20005073號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:506555 管理登陸